BILANGAN MURID
| RINGKASAN ENROLMEN MURID 2011 | |||
| BILANGAN MURID | MURID LELAKI | MURID PEREMPUAN | |
| 126 | 60 | 66 | |
| | | | |
| PECAHAN MENGIKUT PERINGKAT | |||
| PERINGKAT | BIL. MURID | BIL MURID LELAKI | BIL MURID PEREMPUAN |
| Prasekolah | 18 | 6 | 12 |
| Tahap 1 | 50 | 28 | 22 |
| Tahap 2 | 58 | 26 | 32 |
| | | | |
| PECAHAN MENGIKUT TAHAP | |||
| TAHAP | BIL. MURID | BIL MURID LELAKI | BIL MURID PEREMPUAN |
| Prasekolah | 18 | 6 | 12 |
| Tahun 1 | 18 | 14 | 4 |
| Tahun 2 | 17 | 9 | 8 |
| Tahun 3 | 15 | 5 | 10 |
| Tahun 4 | 20 | 11 | 9 |
| Tahun 5 | 17 | 6 | 11 |
| Tahun 6 | 21 | 9 | 12 |
| | | | |
| PECAHAN MENGIKUT KELAS | |||
| KELAS | BIL. MURID | BIL MURID LELAKI | BIL MURID PEREMPUAN |
| Prasekolah | 18 | 6 | 12 |
| 1 Gemilang | 18 | 14 | 4 |
| 2 Pintar | 17 | 9 | 8 |
| 3 Cemerlang | 15 | 5 | 10 |
| 4 Bestari | 20 | 11 | 9 |
| 5 Intelak | 17 | 6 | 11 |
| 6 Elit | 21 | 9 | 12 |
Comments
Post a Comment